<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>BRAHA - Brasileiros Humanitários em Ação</title>
	<atom:link href="http://www.braha.org/pt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.braha.org/pt</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:42:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Dar heroína para os dependentes? Fala sério!</title>
		<link>http://www.braha.org/pt/especial/1789</link>
		<comments>http://www.braha.org/pt/especial/1789#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor BRAHA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Especial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braha.org/pt/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Em algumas cidades européias mais liberais já se podem ver alguns dos elementos da estratégia de distribuição de heroína para os dependentes. Em Sydney, onde a heroína ilegal pode ser utilizada, as taxas de sobredosagem foram mais de 30 vezes mais altas do que as existentes na comunidade em geral. Em outras palavras, os “clientes” ficaram ávidos.
Por Mina Seinfeld de Carakushansky - Presidente de BRAHA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.braha.org/pt/especial/1789/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Produção de maconha dispara na Bolívia e tem Brasil com um dos principais destinos</title>
		<link>http://www.braha.org/pt/noticias/1787</link>
		<comments>http://www.braha.org/pt/noticias/1787#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor BRAHA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braha.org/pt/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[O relatório do chefe nacional da Força Especial de Luta Contra o Narcotráfico (FELCN), coronel Félix Molina, indica que em 2009 sua unidade conseguiu apreender mais de 1.900 toneladas de maconha, o que representa 90% da produção total, que é destinada ao consumo local ou exportada para Brasil, Argentina e Chile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.braha.org/pt/noticias/1787/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fumantes têm QI mais baixo que não-fumantes</title>
		<link>http://www.braha.org/pt/alcool-e-tabaco/1784</link>
		<comments>http://www.braha.org/pt/alcool-e-tabaco/1784#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor BRAHA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Álcool e Tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braha.org/pt/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Tabagistas têm menor índice de QI (quociente de inteligência) do que os que não fumam. E quanto mais cigarros fumados, menor é o QI do fumante. É o que mostra um estudo feito com mais de 20 mil recrutas militares israelenses.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.braha.org/pt/alcool-e-tabaco/1784/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Fim&#8221; do crack é prometido há 10 anos</title>
		<link>http://www.braha.org/pt/cultura-das-drogas/1773</link>
		<comments>http://www.braha.org/pt/cultura-das-drogas/1773#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor BRAHA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cultura das Drogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braha.org/pt/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA["Temos de preparar a contraofensiva agora que estamos informados sobre o que vem por aí." O alerta foi dado em 1988 pelo então delegado Naief Saad Neto após ouvir de um traficante detalhes sobre a chegada do crack à capital paulista. Os anos se passaram e as apreensões que antes se resumiam a gramas se converteram em quilos. As primeiras promessas de autoridades, de "acabar" com o crack, completaram dez anos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.braha.org/pt/cultura-das-drogas/1773/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crack vira epidemia na Bahia e autoridades reagem</title>
		<link>http://www.braha.org/pt/noticias/1766</link>
		<comments>http://www.braha.org/pt/noticias/1766#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor BRAHA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braha.org/pt/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[A preferência pelo bairro histórico é justificada pela grande quantidade de turistas e soteropolitanos circulando nessa região. As esmolas, e até mesmo as refeições e lanches que são dados pelas pessoas, são usadas para compra de pedras de crack. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.braha.org/pt/noticias/1766/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A mulher que fugiu de Sodoma</title>
		<link>http://www.braha.org/pt/leituras-recomendadas/1763</link>
		<comments>http://www.braha.org/pt/leituras-recomendadas/1763#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor BRAHA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Leituras Recomendadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braha.org/pt/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Ela sabia que o padrasto deixara a casa por não suportar mais as crises de loucura da mãe, que frequentemente se excedia no consumo de “crack”. Além disso, eles corriam grande risco porque a mãe, além de ser viciada, era traficante.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.braha.org/pt/leituras-recomendadas/1763/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo de crack cresce sem controle no Brasil</title>
		<link>http://www.braha.org/pt/cultura-das-drogas/1759</link>
		<comments>http://www.braha.org/pt/cultura-das-drogas/1759#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor BRAHA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cultura das Drogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braha.org/pt/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Em Maceió, a imagem dos santos despedaçados, num altar da escola estadual Benício Dantas, virou o símbolo da derrota dos professores na luta contra o tráfico de drogas. Invadida várias vezes, a escola já teve salas, pavilhões, corredores e banheiros destruídos e reconstruídos várias vezes. Há dois registros de tiroteio na escola, o ginásio de esportes virou uma cracolândia, e os alunos fumam maconha nas salas de aula. No turno da tarde, 25% dos estudantes desistiram de estudar na escola ano passado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.braha.org/pt/cultura-das-drogas/1759/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ex-usuários de drogas ressaltam a importância do apoio da família no tratamento</title>
		<link>http://www.braha.org/pt/drogas-psicoativas/1755</link>
		<comments>http://www.braha.org/pt/drogas-psicoativas/1755#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor BRAHA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Drogas Psicoativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braha.org/pt/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Durante todo o tempo em que esteve envolvido com drogas, Carlos Vinícius perdeu as amizades, as boas oportunidades nos estudos e, principalmente, a confiança da família. A desconfiança chegou ao ponto de todas as bolsas e os pertences de valor serem escondidos quando ele entrava em casa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.braha.org/pt/drogas-psicoativas/1755/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pindamonhangaba realiza campanha de combate ao crack</title>
		<link>http://www.braha.org/pt/noticias/1752</link>
		<comments>http://www.braha.org/pt/noticias/1752#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 12:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor BRAHA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braha.org/pt/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[campanha é do Governo Federal, tendo sido operacionalizada pelo município, na reprodução e distribuição do material criado pelo Ministério da Saúde. Uma equipe da Secretaria de Saúde (Infectologia), jovens do Projeto Vem Ser e AMP (Adolescentes Multiplicadores de Pindamonhangaba) abordaram os foliões e distribuíram os folhetos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.braha.org/pt/noticias/1752/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kit drogas detecta uso de cocaína nos circuitos do Carnaval</title>
		<link>http://www.braha.org/pt/drogas-psicoativas/1749</link>
		<comments>http://www.braha.org/pt/drogas-psicoativas/1749#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 12:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor BRAHA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Drogas Psicoativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braha.org/pt/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[O Kit Drogas não tem fins criminais. “O exame identifica 10 tipos de drogas, entre elas a maconha, antidepressivos, cocaína e anfetaminas”, explica Dr. Ivan Paiva, coordenador geral do SAMU-192.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.braha.org/pt/drogas-psicoativas/1749/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
